Japanese Peach Soft Drink, as tasty and refreshing as it sounds!
Text reads “Stay hydrated” in Japanese.
Size: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 18" (45cm) | 20" (50cm) | 22" (55cm) | 24" (60 cm) | 26" (66cm) | 28" |
Length | 28" (71cm) | 30" (74cm) | 31" (76cm) | 32" (79cm) | 33" (82cm) | 33.5" |
UK Women's Size* | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
US Women's Size* | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
To Fit Chest | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
Size: | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Width | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
Length | 27" | 27" | 28" | 28" | 29" |
Sleeve Length | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
UK Women's Size* | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US Women's Size* | 0-2 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Size: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20" (51cm) | 21.5" (55cm) | 23.5" (59cm) | 25" (63cm) | 26" (67cm) | 28.5" (70cm) |
Length | 26" (66cm) | 26.5" (68cm) | 27.5" (70.5cm) | 28.5" (72.5cm) | 29.5" (75cm) | 30" (77cm) |
UK Women's Size* | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
US Women's Size* | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
To Fit Chest | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
Size: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Width | 20" (51cm) | 22" (55cm) | 23.5" (59.5cm) | 25" (63.5cm) | 27" (66cm) | 28" (70cm) |
Length | 26" (66cm) | 27" (68.5cm) | 28" (71cm) | 28.5" (73cm) | 29.5" (75cm) | 30" (78cm) |
UK Women's Size* | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
US Women's Size* | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
To Fit Chest | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
" Indicates inches. cm Indicates centimetres. * Guide only
Japanese Peach Soft Drink, as tasty and refreshing as it sounds!
Text reads “Stay hydrated” in Japanese.
Japanese Peach Soft Drink, as tasty and refreshing as it sounds!
Text reads “Stay hydrated” in Japanese.
Reviews
There are no reviews yet.